MODELO DE ENCUESTA | |||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | Varón o | | Nº hermanos: | | | |||||||||||||
| Sexo | | | | | | |||||||||||||
| | Mujer o | | Edad: | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| Deporte preferido: | | | Peso: | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| Signo del Zodíaco: | | | Altura: | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| Los sábados llego a casa a las | | | Envergadura | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| Dinero que gasto los fines de semana: | | | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||
| | Nada | Muy poco | Regular | Bastante | Mucho | | ||||||||||||
| El fin de semana bebo: | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
MODELO DE ENCUESTA | |||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | Varón o | | Nº hermanos: | | | |||||||||||||
| Sexo | | | | | | |||||||||||||
| | Mujer o | | Edad: | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| Deporte preferido: | | | Peso: | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| Signo del Zodíaco: | | | Altura: | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| Los sábados llego a casa a las | | | Envergadura | | | |||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
| Dinero que gasto los fines de semana: | | | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||
| | Nada | Muy poco | Regular | Bastante | Mucho | | ||||||||||||
| El fin de semana bebo: | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||
Resumen de la encuesta realizada por:______________________________________________
Caso | Sexo | Deporte | Zodíaco | Hora | Gasto | Bebida | NºHermanso | Edad | Peso | Altura | Envergadura |
1 | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | |